|
Student Health Insurance Rates - 2008-2009 |
|
| Fall Term - plan effective August 1, 2008 through July 31, 2009 | |
|---|---|
| Student | $1,823 |
| Spouse | $4,161 |
| Child | $2,731 |
| Children | $3,440 |
| Spring Term - plan effective January 1, 2009 through July 31, 2009 | |
| Student | $1,390 |
| Spouse | $2,772 |
| Child | $1,822 |
| Children | $2,294 |
| Summer Term - plan effective May 21, 2009 through July 31, 2009 | |
| Student | $553 |
| Spouse | $705 |
| Child | $686 |
| Children | $863 |
| Monthly Rate 2008-2009 - due to qualifying event | |
| Student | $216 |
| Spouse | $431 |
| Child | $284 |
| Children | $357 |
Loyola Health care plan for students enrollment form